期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3306616 | 大 | |||
3306615 | 16:01 | 9+1+6=16 | 小 | 错 |
3306614 | 15:58 | 3+6+8=17 | 小 | 错 |
3306613 | 15:54 | 0+8+5=13 | 大 | 错 |
3306612 | 15:51 | 3+0+0=03 | 大 | 错 |
3306611 | 15:47 | 3+3+8=14 | 小 | 错 |
3306610 | 15:44 | 7+9+6=22 | 大 | 对 |
3306609 | 15:40 | 3+3+6=12 | 大 | 错 |
3306608 | 15:37 | 4+5+7=16 | 大 | 对 |
3306607 | 15:33 | 8+0+2=10 | 大 | 错 |
3306606 | 15:30 | 4+6+8=18 | 大 | 对 |
3306605 | 15:26 | 5+7+4=16 | 小 | 错 |
3306604 | 15:23 | 7+9+8=24 | 小 | 错 |
3306603 | 15:19 | 7+7+2=16 | 小 | 错 |
3306602 | 15:16 | 1+7+3=11 | 小 | 对 |
3306601 | 15:12 | 2+5+1=08 | 小 | 对 |
3306600 | 15:09 | 5+3+0=08 | 大 | 错 |
3306599 | 15:05 | 6+5+3=14 | 大 | 对 |
3306598 | 15:02 | 9+6+6=21 | 大 | 对 |
3306597 | 14:58 | 8+4+8=20 | 小 | 错 |
3306596 | 14:55 | 0+2+4=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306615 | 16 | 大 | 双 | ||
3306614 | 17 | 大 | 单 | ||
3306613 | 13 | 小 | 单 | ||
3306612 | 03 | 小 | 单 | ||
3306611 | 14 | 大 | 双 | ||
3306610 | 22 | 大 | 双 | ||
3306609 | 12 | 小 | 双 | ||
3306608 | 16 | 大 | 双 | ||
3306607 | 10 | 小 | 双 | ||
3306606 | 18 | 大 | 双 | ||
3306605 | 16 | 大 | 双 | ||
3306604 | 24 | 大 | 双 | ||
3306603 | 16 | 大 | 双 | ||
3306602 | 11 | 小 | 单 | ||
3306601 | 08 | 小 | 双 | ||
3306600 | 08 | 小 | 双 | ||
3306599 | 14 | 大 | 双 | ||
3306598 | 21 | 大 | 单 | ||
3306597 | 20 | 大 | 双 | ||
3306596 | 06 | 小 | 双 | ||
3306595 | 18 | 大 | 双 | ||
3306594 | 06 | 小 | 双 | ||
3306593 | 13 | 小 | 单 | ||
3306592 | 22 | 大 | 双 | ||
3306591 | 14 | 大 | 双 | ||
3306590 | 17 | 大 | 单 | ||
3306589 | 25 | 大 | 单 | ||
3306588 | 17 | 大 | 单 | ||
3306587 | 18 | 大 | 双 | ||
3306586 | 11 | 小 | 单 | ||
3306585 | 10 | 小 | 双 | ||
3306584 | 10 | 小 | 双 | ||
3306583 | 08 | 小 | 双 | ||
3306582 | 13 | 小 | 单 | ||
3306581 | 25 | 大 | 单 | ||
3306580 | 15 | 大 | 单 | ||
3306579 | 11 | 小 | 单 | ||
3306578 | 20 | 大 | 双 | ||
3306577 | 15 | 大 | 单 | ||
3306576 | 14 | 大 | 双 | ||
3306575 | 17 | 大 | 单 | ||
3306574 | 07 | 小 | 单 | ||
3306573 | 12 | 小 | 双 | ||
3306572 | 16 | 大 | 双 | ||
3306571 | 11 | 小 | 单 | ||
3306570 | 16 | 大 | 双 | ||
3306569 | 12 | 小 | 双 | ||
3306568 | 13 | 小 | 单 | ||
3306567 | 21 | 大 | 单 | ||
3306566 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开42次 概率:10% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
16后开出12 18 24 12 11 04 11 15 07 04 |